Previsioni e grafico di maree del Nelson Point
Altezza della mareaTavole di marea di Nelson Point per la prossima settimana
GIORNO | 1ª MAREA | 2ª MAREA | 3ª MAREA | 4ª MAREA | Sole |
---|---|---|---|---|---|
16 Sat | 00:29 h ▼ -1.05 ft | 07:54 h ▲ 12.76 ft | 13:37 h ▼ 6.23 ft | 18:24 h ▲ 9.55 ft | ▲ 07:53 h ▼ 16:47 h |
17 Sun | 01:09 h ▼ 0.07 ft | 08:28 h ▲ 12.5 ft | 14:27 h ▼ 5.61 ft | 19:22 h ▲ 8.86 ft | ▲ 07:52 h ▼ 16:48 h |
18 Mon | 01:50 h ▼ 1.38 ft | 09:01 h ▲ 12.14 ft | 15:19 h ▼ 4.92 ft | 20:30 h ▲ 8.27 ft | ▲ 07:51 h ▼ 16:50 h |
19 Tue | 02:32 h ▼ 2.82 ft | 09:33 h ▲ 11.71 ft | 16:14 h ▼ 4.17 ft | 21:52 h ▲ 7.87 ft | ▲ 07:51 h ▼ 16:51 h |
20 Wed | 03:20 h ▼ 4.33 ft | 10:06 h ▲ 11.29 ft | 17:09 h ▼ 3.35 ft | 23:30 h ▲ 7.91 ft | ▲ 07:50 h ▼ 16:52 h |
21 Thu | 04:15 h ▼ 5.74 ft | 10:40 h ▲ 10.86 ft | 18:03 h ▼ 2.49 ft | ▲ 07:49 h ▼ 16:54 h | |
22 Fri | 01:14 h ▲ 8.5 ft | 05:24 h ▼ 6.96 ft | 11:16 h ▲ 10.5 ft | 18:53 h ▼ 1.64 ft | ▲ 07:48 h ▼ 16:56 h |
Meteo pesca Nelson Point - Giornata eccezionale per la pesca
Periodi maggiori di pesca
ATTIVITÀ MOLTO ELEVATA
Da 3:01 am alle 5:01 am
Meteo pesca (luna sotto)
ATTIVITÀ MOLTO ELEVATA
Da 3:35 pm alle 5:35 pm
Transito lunare (luna sopra)
Periodi minori di pesca
Da 10:17 am alle 11:17 am
Sorgere della luna
Da 8:54 pm alle 9:54 pm
Tramonto della luna
Temperatura
48°F
Meteo
Possibili piogge intermittenti
Umidità
81%
Vento
12 mph
Il meteo di oggi a Nelson Point
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46°F | 47°F | 48°F | 47°F | 48°F | 49°F | 48°F | 47°F | 47°F |